Comparatif
Facture Studio face aux logiciels par abonnement.
Henrri, Indy et Pennylane sont de bons outils, et ils font deux choses que Facture Studio ne fait pas : ils transmettent vos factures aux plateformes officielles, et ils sont pensés pour la France. Facture Studio facture dans 14 pays et 11 langues, s'achète une fois, et reste à vous.
| Facture Studio | Henrri | Indy | Pennylane | |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | Achat unique | Abonnement mensuel | Abonnement mensuel | Abonnement mensuel |
| Tarif | 279 € une fois | 17 à 59 €/mois* | 9 à 49 €/mois* | 14 à 49 €/mois |
| Coût cumulé sur 5 ans | 279 € | ≈ 1 020 à 3 540 € | ≈ 540 à 2 940 € | ≈ 840 à 2 940 € |
| Vos données | Sur votre poste | Cloud | Cloud | Cloud |
| Fonctionne hors ligne | Oui | Non | Non | Non |
| Compte obligatoire | Non | Oui | Oui | Oui |
| Si vous arrêtez de payer | Rien : le fichier reste à vous | Accès perdu | Accès perdu | Accès perdu |
| Langues des documents | 11 | 1 | 1 | 1 |
| Pays couverts | 14 | 1 | 1 | 1 |
| Transmission plateforme agréée | Non | Oui | Oui | Oui |
* Une offre gratuite limitée existe chez Henrri et Indy (en ligne, compte requis). Le coût cumulé indiqué correspond aux formules payantes.
Tarifs relevés en août 2026, formules payantes indicatives (HT). Vérifiez les tarifs en vigueur sur les sites des éditeurs.
Facture Studio — 279 € TTC, une fois, à vie.
Voir Facture StudioComparatif fourni à titre indicatif. Henrri, Indy et Pennylane sont des marques de leurs éditeurs respectifs. Les tarifs évoluent : vérifiez-les sur leurs sites.